測量組分 | H2S、O2、CO、CO2、CH4 |
測量原理 | TDLAS可調諧半導體激光吸收光譜技術 |
測試范圍 | H2S:0 ~ 100ppm,0 ~ 5000ppm O2:(0 ~ 5)%VOL (可定制100%) CO:(0 ~ 100)%VOL CO2:(0 ~ 100)%VOL CH4:(0 ~ 20)%VOL |
精度 | ≤±1%F.S. |
重復性 | ≤±1% |
量程漂移 | ≤±1%F.S. |
分辨率 | 0.01%VOL |
響應時間 | T90≤1s |
防爆等級 | Ex db ⅡC T6 Gb(氣體防爆) / Ex tb ⅢC T80℃ Db(粉塵防爆) |
安裝方式 | 原位安裝 |
環境溫度 | (-20~ +60)℃ |
工作電源 | 24V DC,24W |
吹掃氣體 | (0.3~ 0.8)MPa工業氮氣 |
通訊 | RS485、RS232 |
輸出模式 | 2路4-20mA輸出 3路繼電器輸出 |
注釋:每套分析儀測量單一組分氣體濃度 |