產品型號 | ERUN-QZ9390 |
檢測氣體 | 揮發性有機物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫、硫化氫、氨氣、粉塵等無組織污染物排放物 可選配外加PM2.5、PM10、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓、照度、噪音等參數指標 |
范圍分辨率 | TVOC:0-50ppm,0.01ppm,PID光離子原理 SO2:0-100ppm,0.01ppm,電化學原理 NOx:0-100ppm,0.01ppm,電化學原理 HCL:0-100ppm,0.01ppm,電化學原理 H2S:0-100ppm,0.01ppm,電化學原理 NH3:0-100ppm,0.01ppm,電化學原理 PM2.5:0-1000ug/m3,1ug/m3,激光粉塵傳感器 PM10:0-1000ug/m3,1ug/m3,激光粉塵傳感器 其他氣體、量程、原理、分辨率可訂制 |
誤差精度 | ≤±2%F.S(全量程內2%) |
顯示方式 | 7寸LCD彩屏 |
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量 |
安裝方式 | 壁掛式或立桿式 |
報警方式 | 現場聲光報警(選配) |
響應時間 | T90≤20秒 |
工作環境 | 工作溫度:-40℃~+70℃ |
工作濕度:≤95%RH (常規)非凝露場合 | |
工作電壓 | 220 V AC |
防護功能 | IP66級防水防塵功能,防水濺和短時間雨淋 |
防爆功能 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級防爆 |
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20X1.5內螺紋、1/2NPT |
產品尺寸 | 210×170×85mm |
產品重量 | 1.8 kg |